Kapal Aktif
Armada Pemukul
Kelas | Foto | Tipe | Nama Kapal | Negara Pembuat | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
FRIGAT (10 kapal masih bertugas, 1 masih dalam pembangunan, 3 dalam tahap negosiasi dan perbaikan) | |||||
Kelas Ahmad Yani | Perusak Kawal Rudal | KRI Ahmad Yani (351) KRI Slamet Riyadi (352) KRI Yos Sudarso (353) KRI Oswald Siahaan (354) KRI Abdul Halim Perdanakusuma (355) KRI Karel Satsuit Tubun (356) |
Belanda | Merupakan kapal ex Belanda Van Speijk Class yang telah dimodifikasi baik navigasi maupun persenjataannya, salah satunya dengan memasang rudal Yakhont | |
Kelas Fatahillah | Frigat Ringan Berpeluru Kendali | KRI Fatahillah (361) KRI Malahayati (362) KRI Nala (363) |
Belanda | Perusak Berpeluru Kendali | |
Kelas Ki Hajar Dewantara | Frigat Latih | KRI Ki Hajar Dewantara (364) | Yugoslavia | Digunakan sebagai frigat latih | |
Kelas SIGMA 10514[1] | Perusak Kawal Rudal | SIGMA 10514 | Belanda | Sedang dibangun dan akan beroperasi mulai awal tahun 2017 | |
Kelas Nakhoda Ragam | Multi Role Light Frigate | 3 unit Nakhoda Ragam Class ex Brunei | Britania Raya | Berdasarkan pernyataan resmi dari Pejabat TNI AL, ke 3 kapal akan diakuisisi mulai tahun 2013-2014 [2] | |
KORVET (20 masih bertugas) | |||||
Korvet Kelas Sigma | Korvet | KRI Diponegoro (365) KRI Sultan Hasanuddin (366) KRI Sultan Iskandar Muda (367) KRI Frans Kaisiepo (367) |
Belanda | Merupakan Korvet jenis SIGMA (Ship Integrated Modular Approach). Mulai bertugas 2007-2009 | |
Korvet Kelas Parchim | Korvet Anti Kapal Selam | KRI Kapitan Patimura KRI Cut Nyak Dien KRI Sultan Thaha Syaifuddin 376 KRI Imam Bonjol 383 KRI Pati Unus 384 KRI Teuku Umar 385 KRI Silas Papare 386 KRI Hasan Basri 382 KRI Untung Suropati 372 KRI Nuku 373 KRI Lambung Mangkurat 374 KRI Sutanto 377 KRI Sutedi Senoputra 378 KRI Wiratno 379 KRI Tjiptadi 381 |
Jerman | Merupakan bagian dari pembelian 39 kapal ex-Jerman Timur oleh B.J. Habibie pada tahun 1990-an pada masa pemerintahan Presiden Suharto. | |
KAPAL SELAM (2 masih bertugas, 3 dalam proses pembangunan) | |||||
Kelas Cakra | Kapal Selam | KRI Cakra (401) KRI Nanggala (402) |
Jerman | Merupakan Kapal selam tipe 209/1300 buatan Jerman | |
HDW Type 209/1400 | Kapal Selam | 3 unit HDW Type 209/1400 | Republik Korea | Kapal Selam kelas changbogo dari korsel, Akan dikirim antara tahun 2015-2018 | |
KAPAL CEPAT RUDAL | |||||
Kelas Clurit | Kapal Cepat Rudal 40 meter | KRI Clurit (641)[3] KRI Kujang (642) KRI Baledo (643) |
Indonesia | Merupakan KCR yang dibuat oleh galangan lokal PT Palindo yang dipersenjatai rudal C-705 | |
Kelas Mandau | Kapal Cepat Rudal | KRI Mandau KRI Rencong 622 KRI Badik 623 KRI Keris 624 |
Republik Korea | ||
KCR-60 | Kapal Cepat Rudal 60 meter | 3 unit KCR-60 | Indonesia | merupakan kapal cepat rudal yang mempunyai panjang 60 meter, yang sekarang ini tengah dibangun di PT PAL.[4][5] | |
Kapal Patroli Cepat 57 meter (FPB 57) | |||||
Kelas Kakap | Kapal Patroli Cepat VIP(FPB 57 Nav I) | KRI Kakap (811) KRI Kerapu 812 KRI Tongkol 813 KRI Barakuda 814 |
Indonesia | kapal jenis FPB-57 generasi pertama buatan Lurssen, Vegesack, Jerman yang dilisensikan ke PT PAL. Memiliki fasilitas helipad seukuran helikopter NBO. | |
Kelas Singa | Kapal Torpedo(FPB 57 Nav II) | KRI Andau (650) KRI Singa (651)KRI Tongkak (652) KRI Ajax 653 |
Indonesia | kapal jenis FPB-57 generasi kedua buatan Lurssen, Vegesack, Jerman yang dilisensikan ke PT PAL. Mempunyai kemampuan sebagai anti kapal selam dipersenjatai dengan torpedo. | |
Kelas Pandrong | Kapal Patroli Cepat (FPB 57 Nav IV) | KRI Pandrong (801) KRI Sura (802) |
Indonesia | kapal jenis FPB-57 generasi IV buatan Lurssen, Vegesack, Jerman yang dilisensikan ke PT PAL. Pada KRI Pandrong telah dipersenjatai dengan rudal C-802. | |
Kelas Todak | Kapal Patroli Cepat (FPB 57 Nav V) | KRI Todak (803) KRI Hiu (804) KRI Layang (805) KRI Lemadang (806) |
Indonesia | kapal jenis FPB-57 generasi V buatan Lurssen, Vegesack, Jerman yang dilisensikan ke PT PAL. Dipersenjatai dengan rudal C-802 pada KRI Layang |
Armada Patroli
Kelas | Foto | Tipe | Nama Kapal | Negara Pembuat | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
KAPAL PATROLI CEPAT FIBERGLAS | |||||
Kelas Boa | Patroli cepat 36 meter Fiberglass | KRI Boa KRI Welang(809) KRI Suluh Pari (809)[6] KRI Katon(810) KRI Sanca(815) KRI Warakas (816) KRI Panana(817) KRI Kalakay(818) KRI Tedung Nagar(819) |
Indonesia | Seluruh kapal dibuat oleh Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (fasharkan) TNI AL yang mempunyai panjang 39-40 meter | |
Kelas Viper | Patroli cepat 40 meter Fiberglass | KRI Viper[7] KRI Piton (820)[8] KRI Weling(822) KRI Metacora(823) KRI Tedung Selar(824) |
Indonesia | Seluruh kapal dibuat oleh Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (fasharkan) TNI AL yang mempunyai panjang 39-40 meter | |
Kelas Kobra | Patroli cepat 36 meter Fiberglass | KRI Kobra (867) 867 KRI Anakonda 868 KRI Patola (869) KRI Taliwangsa (870) KRI Kalagian |
Indonesia | Seluruh kapal dibuat oleh Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (fasharkan) TNI AL | |
Kelas Tarihu[9] | Patroli cepat 40 meter Fiberglass | KRI Tarihu 829[10][11] KRI Akura 830 KRI Birang 831 KRI Mulga 832[12] |
Indonesia | Seluruh kapal dibuat oleh Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (fasharkan) TNI AL | |
Kelas Krait | Kapal Patroli 40 meter Fiberglass | KRI Krait (827) | Indonesia | Seluruh kapal dibuat oleh Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (fasharkan) TNI AL | |
KAPAL PATROLI (SERANG) | |||||
Kelas Badau | Kapal Patroli (Attack Patrol Boat) | KRI Badau (841) KRI Selawaku (842) |
Singapura | Kapal patroli hibah dari Brunei Darussalam. | |
Kelas Sibarau | Kapal Patroli (Attack Patrol Boat) | KRI Sibarau (847) KRI Siliman (848) KRI Sigalu (857) KRI Silea (858) KRI Siribua (859) KRI Waigeo (961) KRI SIada (862) |
Australia | ||
Kelas Cucut | Kapal Patroli | KRI Cucut (886) KRI Tenggiri 885 |
Singapura |
Armada Pendukung
Kelas | Foto | Tipe | Nama Kapal | Negara Pembuat | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
LPD (Landing Platform Dock) | |||||
Kelas Makassar | Bantu Angkut Personel | KRI Makassar 590 KRI Surabaya591 |
Republik Korea | Keduanya dibangun di Korea Selatan | |
Kelas Banjarmasin | Bantu Angkut Personel | KRI Banjarmasin 592 KRI Banda Aceh593 |
Indonesia | Keduanya dibangun di PT PAL Indonesia | |
Kelas Dalpele | kapal bantu rumah sakit (BRS) | KRI Dr. Soeharso 990 | Republik Korea | Kapal ini dulunya bernama KRI Tanjung Dalpele yang difungsikan sebagai LPD. Pengubahan nama dilakukan setelah fungsinya berubah menjadi rumah sakit terapung | |
Kapal Amphibi | |||||
Kelas Teluk Gilimanuk | Kapal Angkut Tank | KRI Teluk Gilimanuk 531, KRI Teluk Celukan Bawang 532, KRI Teluk Cendrawasih 533, KRI Teluk Peleng 535, KRI Teluk Sibolga 536, KRI Teluk Manado 537, KRI Teluk Hading 538, KRI Teluk Parigi 539, KRI Teluk Lampung 540, KRI Teluk Jakarta 541, KRI Teluk Sangkulirang 542, KRI Teluk Cirebon 543, KRI Teluk Sabang 542 | Jerman | Merupakan bagian dari pembelian 39 kapal ex-Jerman Timur oleh B.J. Habibie pada tahun 1990-an pada masa pemerintahan Presiden Suharto | |
Kelas Teluk Semangka | Kapal Angkut Tank | KRI Teluk Semangka 512, KRI Teluk Penyu 513, KRI Teluk Mandar 514 KRI Teluk Sampit 515 KRI Teluk Banten 516 KRI Teluk Ende 517 | Republik Korea | ||
Kelas LST 1-511 and 512-1152 (LST) | Kapal Angkut Tank | KRI Teluk Bayur 502, KRI Teluk Amboina 503, KRI Teluk Ratai 509, KRI Teluk Bone 511 | Amerika Serikat | LST bekas pakai USA saat Perang Dunia 2 | |
Kapal Penyapu Ranjau | |||||
Kelas Kondor | Kapal Penyapu Ranjau | KRI Pulau Rote 721 KRI Pulau Raas 722 KRI Pulau Romang 723 KRI Pulau Rimau 724 KRI Kelabang 826 KRI Pulau Rondo KRI Pulau Rusa 726 KRI Pulau Rangsang 727 KRI Kala Hitam 828 KRI Pulau Rempang 729 | Jerman | Merupakan bagian dari pembelian 39 kapal ex-Jerman Timur oleh B.J. Habibie pada tahun 1990-an pada masa pemerintahan Presiden Suharto | |
Kelas Pulau Rengat | Kapal Penyapu Ranjau | KRI Pulau Rengat 711, KRI Pulau Rupat 712 | |||
Kapal Komando | |||||
Kelas Multatuli | Kapal Komando | KRI Multatuli 561 |
0 komentar:
Posting Komentar